San Francisco Lofts, live/ work lofts, loft like condominiums, waterfront lofts, and South Beach Lofts/Condominiums
Home > LOFTS Index > Lofts Available
= New listing this week.
| |||||||||||
| Nothing available at this time. | |||||||||||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| Nothing available at this time. | |||||||||||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 549,000 | 1 | 1 | 776 | 707 | No info | Deeded | 366 | No info | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 599,000 | 1 | 1 | 947 | 633 | 1 | Deeded | 566 | #119 | - | ||
| 669,000 | 1 | 1 | 850 | 787 | 1 | Deeded | 556 | #218 | - | ||
| 688,000 | 1 | 1 | 826 | 833 | 1 | Deeded | 558 | #228 | - | ||
| 1,059,000 | 2 | 2 | 1525 | 694 | 1 | Deeded | 613 | #310 | - | ||
| 1,300,000 | 2 | 2 | 1978 | 657 | 2 | Deeded | 676 | #235 | - | ||
| 1,575,000 | 2 | 2 | 1754 | 898 | 1 | Deeded | 652 | #435 | - | ||
| 1,600,000 | 1 | 1.5 | 2 | Deeded | 620 | #506 | - | ||||
| 3,388,000 | 3 | 3.5 | 3047 | 2 | Deeded | 791 | #337 | - | |||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 709,000 | 1 | 2 | 873 | 812 | 1 | Deeded | 355 | #1 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 998,880 | 2 | 2 | 1281 | 780 | 1 | Deeded | 552 | #702 | - | ||
| 1,225,000 | 2 | 2.5 | 1757 | 697 | 1 | Deeded | 619 | #318 | - | ||
| 1,288,000 | 2 | 2.5 | 1 | Deeded | 595 | #317 | - | ||||
| 1,995,000 | 3 | 2.5 | 2284 | 873 | 1 | Deeded | 690 | #608 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 1,100,000 | 2 | 2 | 2200 | 500 | 1 | Yes | No info | Tour | |||
| 1,918,000 | 2 | 2 | 2200 | 872 | 1 | Yes | 500 | #103 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| Nothing available at this time. | |||||||||||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 1,150,000 | 1 | 2 | 1300 | 885 | 1 | Deeded | 460 | #401 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 1,189,000 | 2 | 2 | 1400 | 849 | 1 | Deeded | 592 | #10 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 639,000 | 1 | 1 | 777 | 822 | 1 | Deeded | 440 | #C112 | - | ||
| 950,000 | 1 | 1.5 | 1812 | 524 | 1 | Deeded | 525 | #457 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 849,000 | 1 | 1 | 1 | Deeded | 528 | #319 | - | ||||
| 1,595,000 | 2 | 2 | 1686 | 946 | 2 | Deeded | 672 | #406 | - | ||
| 1,649,500 | 2 | 2 | 1900 | 868 | 1 | Deeded | 645 | #613 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 619,000 | 1 | 1 | 751 | 824 | 1 | Deeded | 532 | #32 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 599,000 | 1 | 1 | 733 | 817 | 1 | Deeded | 435 | #711 | - | ||
| 699,000 | 2 | 2 | 1 | Deeded | 610 | #412 | - | ||||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| Nothing available at this time. | |||||||||||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 699,000 | 1 | 1.5 | 1162 | 602 | 1 | Deeded | 557 | #509 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 569,000 | 1 | 1 | 1 | Deeded | 407 | #2C | - | ||||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 698,000 | 1 | 1 | 1115 | 626 | 2 | Deeded | 480 | #408 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| Nothing available at this time. | |||||||||||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 1,099,000 | 1 | 1 | 2 | Deeded | 374 | #PH-2 | - | ||||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 475,000 | 1 | 1 | 819 | 580 | No info | Deeded | 679 | #403 | - | ||
| 729,000 | 1 | 1 | 1095 | 666 | 1 | Deeded | 756 | #804 | - | ||
| 829,000 | 2 | 2 | 1257 | 660 | 1 | Deeded | 767 | #802 | |||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| Nothing available at this time. | |||||||||||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| Nothing available at this time. | |||||||||||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 979,000 | 1 | 2 | 1410 | 694 | 1 | Deeded | 479 | #309 | - | ||
| 1,398,000 | 2 | 2 | 1400 | 999 | 1 | Deeded | 475 | #213 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 670,000 | 2 | 1 | 1238 | 541 | 1 | Deeded | 445 | #107 | - | ||
| 779,000 | 2 | 1 | 1 | Deeded | 445 | #106 | - | ||||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 69 Clementina | |||||||||||
| 438,000 | 1 | 1 | 682 | 642 | No info | Various info | 343 | #202 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| Nothing available at this time. | |||||||||||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 899,000 | 2 | 2 | 1444 | 623 | 1 | Deeded | 315 | #306 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 2,195,000 | 2 | 3 | 2956 | 743 | 2 | Deeded | 909 | #402 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| Nothing available at this time. | |||||||||||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 998,000 | 2 | 2 | 1505 | 663 | 1 | Deeded | 425 | #301 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| Nothing available at this time. | |||||||||||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| Nothing available at this time. | |||||||||||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 749,000 | 1 | 1 | 1566 | 478 | 1 | Deeded | 538 | #110 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 639,000 | 1 | 1.5 | 1 | Deeded | 409 | #306 | - | ||||
| 799,000 | 2 | 1.5 | 1094 | 730 | 1 | Deeded | 441 | #529 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| Nothing available at this time. | |||||||||||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
Miscellaneous |
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 439,900 | Studio | 1 | 580 | 758 | 1 | Call | 420 | #530 | - | ||
| 449,000 | Studio | 1 | 475 | 945 | 1 | Call | 411 | #102 | - | ||
| 519,000 | Studio | 1 | 576 | 901 | 1 | Call | 419 | #710 | - | ||
| 569,000 | 1 | 1 | 1 | Call | 428 | #644 | - | ||||
| 599,000 | 1 | 1 | 660 | 908 | 1 | Call | 450 | #540 | - | ||
| 605,000 | 1 | 1 | 1 | Call | 430 | #715 | |||||
| 630,000 | 1 | 1 | 1 | Call | 450 | #930 | - | ||||
| 634,200 | 2 | 2 | 938 | 676 | 1 | Call | 474 | #401 | - | ||
| 639,000 | 1 | 1 | 1 | Call | 324 | #741 | - | ||||
| 699,000 | 2 | 2 | 1016 | 688 | 1 | Call | 488 | #650 | - | ||
| 705,000 | 2 | 2 | 981 | 719 | 1 | Call | 455 | #823 | - | ||
| 749,000 | 2 | 2 | 1019 | 735 | 1 | Call | 481 | #521 | - | ||
| 995,000 | 2 | 2.5 | 1 | Call | 480 | #841 | - | ||||
| 1,010,000 | 2 | 2.5 | 1 | Call | 466 | #833 | - | ||||
| 2,199,000 | 4 | 3 | 2133 | 2 | Call | 924 | #629 | - | |||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 640,000 | 2 | 2 | 1679 | 381 | 1 | Call | 490 | #204 | - | ||
| 699,000 | 2 | 2 | 1355 | 516 | 1 | Call | 415 | #202 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 775,000 | 2 | 2 | 1305 | 594 | 1 | Call | 388 | #27 | - | ||
| 799,000 | 1 | 1.5 | 1289 | 620 | 1 | Call | 387 | #20 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 599,000 | 1 | 1.5 | 1020 | 587 | 1 | Call | 525 | #2 | - | ||
| 759,000 | 2 | 2.5 | 1586 | 479 | 1 | Call | 545 | #14 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 588,000 | 2 | 1.5 | 1066 | 552 | 1 | Call | 345 | #107 | - | ||
| 599,000 | 2 | 1.5 | 1 | Call | 277 | #120 | - | ||||
| 678,000 | 2 | 2 | 1076 | 630 | 1 | Call | 300 | #207 | - | ||
| 699,000 | 2 | 2 | 1076 | 650 | 1 | Call | 300 | #211 | - | ||
| 699,888 | 2 | 2 | 1076 | 650 | 1 | Call | 391 | #208 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 599,000 | 1 | 1.5 | 1114 | 538 | 1 | Call | 412 | #3 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 599,000 | 1 | 1 | 1180 | 508 | 2 | Call | 504 | #A-3 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 479,000 | 1 | 1 | 1 | Call | 250 | #505 | - | ||||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 439,000 | 1 | 1 | 463 | 948 | 1 | Call | 426 | #210 | - | ||
| 579,000 | 1 | 1 | 599 | 967 | 1 | Call | 474 | #211 | - | ||
| 829,000 | 2 | 2 | 1046 | 793 | 1 | Call | 582 | #204 | - | ||
| 1,199,000 | 2 | 2 | 1247 | 962 | 1 | Call | 705 | #203 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 599,000 | 1 | 1 | 742 | 807 | 1 | Call | 376 | #306 | - | ||
| 645,000 | 1 | 2 | 966 | 668 | 1 | Call | 446 | #202 | - | ||
| 779,000 | 2 | 2 | 1114 | 699 | 1 | Call | 479 | #404 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 739,000 | 1 | 2 | 1404 | 526 | 2 | Call | 360 | #23 | - | ||
| 759,000 | 1 | 2 | 1439 | 527 | 2 | Call | 362 | #6 | - | ||
| 785,000 | 1 | 2 | 1676 | 468 | 2 | Call | 398 | #10 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 639,000 | 2 | 2 | 1 | Call | 476 | #10 | |||||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 582,000 | 1 | 1.5 | 1 | Call | 436 | #S116 | - | ||||
| 740,000 | 1 | 2 | 1244 | 595 | 1 | Call | 462 | #S122 | - | ||
| 853,716 | 2 | 2 | 1 | Call | 456 | #S110 | - | ||||
| 865,899 | 2 | 2 | 1 | Call | 472 | #N206 | - | ||||
| 887,930 | 2 | 2 | 1 | Call | 505 | #S324 | - | ||||
| 1,169,000 | 2 | 2 | 1517 | 771 | 1 | Call | 521 | #S506 | - | ||
| 1,197,000 | 2 | 2.5 | 1 | Call | 496 | #S503 | - | ||||
| 1,494,000 | 3 | 3 | 2000 | 747 | 1 | Call | 489 | #S511 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 799,000 | 1 | 2 | 1180 | 677 | 1 | Call | 503 | #B15 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 545,000 | 1 | 2 | 844 | 646 | 1 | Call | 466 | #103 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 949,000 | 2 | 2 | 1895 | 501 | 1 | Call | 550 | #5 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 749,000 | 2 | 2 | 1361 | 550 | 1 | Call | 425 | #1 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 1,270,000 | 1 | 1 | 1968 | 645 | No info | Call | 501 | #2 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 675,000 | 2 | 2 | 1244 | 543 | 1 | Call | 417 | #105 | - | ||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
| |||||||||||
| List Price | Bedrooms | Baths | Square Feet |
Price/ SqFt |
Parking Spaces |
Parking Leased |
HOA Dues | Unit | Note | ||
| 699,000 | 1 | 2 | 1 | Call | 369 | #17 | |||||
| Lofts Available Top - Back to LOFTS Index - Back to Home - For details email or (415) 447-8704 | |||||||||||
* The above information, while not guaranteed, has been secured from sources deemed to be reliable.
[Top]
Modified: 11/8/2008